A társaság alaptevékenysége az ivóvízellátást, valamint a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló viziközművek működtetése, s ezáltal közüzemi szolgáltatás biztosítása. E fő tevékenység meghatározó, a cég összes bevételeinek 96 %-át meghaladja. Emellett a viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó építés-szerelési, ipari és szerviz tevékenységet is végez.
Az alaptevékenység keretében üzemeltetett közművagyon 80 %-át kitevő kizárólagos állami tulajdonú műveknek a társaság vagyonkezelője is, míg az önkormányzatok törzsvagyonába tartozó létesítményeket - vállalkozásban - szerződéssel működteti.
Főbb műszaki adatok:
| Vízkivételi helyek száma: | |
| Víztermelő kapacitás: | 160.000 m3/nap |
| Ivóvízhálózat hossza: | 3.800 km |
| Ivóvízhálózatba bekötött ingatlanok száma: | 161.000 db |
| Szolgáltatott ivóvíz mennyisége évente: | 21 millió m3 |
| Szennyvíztisztító telepek száma: | 10 db |
| Évente elvezetett szennyvízmennyiség: | 12,6 millió m3 |
| Szennyvízhálózat hossza: | 1.500 km |
| Szennyvízhálózatba bekötött ingatlanok száma: | 88.100 db |
Főbb gazdasági adatok (eFt) 2008. év:
| Összes bevétel: | 9.608.338 |
| Ráfordítás összesen: | 9.500.666 |
| Üzemi tevékenység eredménye: | 107.672 |
| Adózás előtt eredmény: | 186.077 |
| Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 948 |
| Átlagkereset (Ft/fő/hó) | 200.410 |
A cég további nyilvános adatai megtalálhatók a Pest Megyei Cégbíróságon.